'
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 價(jià)格 | 噸位 |
鍋爐用無縫鋼管 | 32*3-4-5-6 | 20G | 聊城 | 電議 | 19.63 |
鍋爐用無縫鋼管 | 32*3 | 20G | 聊城 | 電議 | 61.62 |
鍋爐用無縫鋼管 | 38*2-3-4-5 | 20G | 山東 | 電議 | 34.56 |
鍋爐用無縫鋼管 | 38*3 | 20G | 聊城 | 電議 | 24.62 |
鍋爐用無縫鋼管 | 42*2-3-4-5-6 | 20G | 聊城 | 電議 | 16.32 |
鍋爐用無縫鋼管 | 42*4 | 20G | 聊城 | 電議 | 24.63 |
鍋爐用無縫鋼管 | 45*3-4-5 | 20G | 聊城 | 電議 | 15.86 |
鍋爐用無縫鋼管 | 45*3 | 20G | 聊城 | 電議 | 25.52 |
鍋爐用無縫鋼管 | 57*3.5 | 20G | 聊城 | 電議 | 81.32 |
鍋爐用無縫鋼管 | 60*6 | 20G | 寶鋼 | 電議 | 42.34 |
鍋爐用無縫鋼管 | 73*10 | 20G | 天鋼 | 電議 | 21.18 |
鍋爐用無縫鋼管 | 76*8 | 20G | 濟(jì)鋼 | 電議 | 31.87 |
鍋爐用無縫鋼管 | 89*8 | 20G | 聊城 | 電議 | 10.94 |
鍋爐用無縫鋼管 | 89*10 | 20G | 天鋼 | 電議 | 25.43 |
鍋爐用無縫鋼管 | 89*12 | 20G | 聊城 | 電議 | 20.63 |
鍋爐用無縫鋼管 | 102*8 | 20G | 濟(jì)鋼 | 電議 | 35.62 |
鍋爐用無縫鋼管 | 114*5 | 20G | 聊城 | 電議 | 20.41 |
鍋爐用無縫鋼管 | 114*9 | 20G | 濟(jì)鋼 | 電議 | 35.41 |
鍋爐用無縫鋼管 | 114*21 | 20G | 寶鋼 | 電議 | 32.87 |
鍋爐用無縫鋼管 | 133*6 | 20G | 天鋼 | 電議 | 28.69 |
鍋爐用無縫鋼管 | 159*6 | 20G | 濟(jì)鋼 | 電議 | 29.58 |
鍋爐用無縫鋼管 | 159*8 | 20G | 聊城 | 電議 | 32.36 |
鍋爐用無縫鋼管 | 219*8 | 20G | 聊城 | 電議 | 37.65 |
鍋爐用無縫鋼管 | 273*8 | 20G | 衡陽 | 電議 | 30.39 |
鍋爐用無縫鋼管 | 275*10 | 20G | 聊城 | 電議 | 30.40 |
鍋爐用無縫鋼管 | 299*32 | 20G | 天津大無縫 | 電議 | 23.60 |
鍋爐用無縫鋼管 | 325*10-12 | 20G | 聊城 | 電議 | 31.32 |
鍋爐用無縫鋼管 | 377*8 | 20G | 聊城 | 電議 | 20.87 |
鍋爐用無縫鋼管 | 377*10-12-14 | 20G | 聊城 | 電議 | 23.54 |
鍋爐用無縫鋼管 | 426*20 | 20G | 包鋼 | 電議 | 35.54 |
以上現(xiàn)貨以市場(chǎng)最低價(jià)銷售。也可以按客戶需求進(jìn)行生產(chǎn)訂做。或者協(xié)同調(diào)集。
天津鋼管制造有限公司 具體規(guī)格 20G鍋爐用無縫鋼管 產(chǎn)品咨詢 電話:022-85695888 022-85697999