規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
68*6 | 48.5 | 57*15 | 53.11 | 53*11 | 57.15 | 48*5 | 68.6 |
68*6.3 | 48.55 | 58*1.8 | 53.12 | 53*12 | 58.18 | 48*5.5 | 68.63 |
68*7 | 48.6 | 58*11 | 53.14 | 53*14 | 58.11 | 48*6 | 68.17 |
68*8 | 48.65 | 60*2 | 53.05 | 53*1.5 | 60.2 | 48*6.5 | 68.8 |
68*9 | 48.7 | 60*2.5 | 53.6 | 53*6 | 60.25 | 48*7 | 68.9 |
68*10 | 48.8 | 60*3 | 54.2 | 54*2 | 60.3 | 48*8 | 68.10 |
68*11 | 48.85 | 60*3.5 | 54.25 | 54*2.5 | 60.35 | 48*8.5 | 68.11 |
68*12 | 48.9 | 60*4 | 54.3 | 54*3 | 60.4 | 48*9 | 68.12 |
68*12.5 | 48.10 | 60*4.5 | 54.35 | 54*3.5 | 60.45 | 48*10 | 68.35 |
68*14 | 48.11 | 60*5 | 54.4 | 54*4 | 60.5 | 48*11 | 68.14 |
68*16 | 48.12 | 60*5 | 54.45 | 54*4.5 | 60.5 | 48*12 | 68.16 |
70*3.5 | 49.4 | 60*5.5 | 54.5 | 54*5 | 60.55 | 49*4 | 70.35 |
70*4 | 49.10 | 60*6 | 54.55 | 54*5.5 | 60.6 | 49*10 | 70.4 |
70*4 | 50.15 | 60*6.5 | 54.6 | 54*6 | 60.65 | 50*1.5 | 79.4 |
70*4.5 | 50.2 | 60*7 | 54.65 | 54*6.5 | 60.7 | 50*2 | 70.45 |
70*5 | 50.25 | 60*7.5 | 54.7 | 54*7 | 60.75 | 50*2.5 | 70.5 |
70*6 | 50.3 | 60*8 | 54.8 | 54*8 | 60.8 | 50*3 | 70.6 |
70*6.5 | 50.35 | 60*9 | 54.85 | 54*8.5 | 60.9 | 50*3.5 | 70.65 |
70*7 | 50.4 | 60*10 | 54.9 | 54*9 | 60.10 | 50*4 | 70.7 |
70*8 | 50.45 | 60*11 | 54.10 | 54*10 | 60.11 | 50*4.5 | 70.8 |
70*9 | 50.5 | 60*12 | 54.11 | 54*11 | 60.12 | 50*5 | 70.9 |
70*10 | 50.6 | 60*14 | 54.12 | 54*12 | 60.14 | 50*6 | 70.10 |
70*11 | 50.7 | 63.5*2 | 54.14 | 54*14 | 63.52 | 50*7 | 70.11 |
70*12 | 50.8 | 63.5*3 | 55.45 | 55*4.5 | 63.53 | 50*8 | 70.12 |
70*14 | 50.9 | 63.5*3.5 | 55.55 | 55*5.5 | 63.35 | 50*9 | 70.14 |
70*16 | 50.9 | 63.5*4 | 56.4 | 56*4 | 63.4 | 50*9 | 70.16 |
73*3 | 50.10 | 63.5*4.5 | 56.45 | 56*4.5 | 63.45 | 50*10 | 73.3 |
73*3.5 | 50.11 | 63.5*5 | 56.5 | 56*5 | 63.55 | 50*11 | 73.35 |
73*4 | 50.12 | 63.5*5.5 | 56.6 | 56*6 | 63.55 | 50*12 | 73.4 |
73*4.5 | 51.18 | 63.5*6 | 56.9 | 56*9 | 63.56 | 51*1.8 | 73.45 |
73*5 | 51.3 | 63.5*7 | 57.3 | 57*3 | 63.57 | 51*3 | 73.5 |
73*5.5 | 51.5 | 63.5*8 | 57.35 | 57*3.5 | 63.58 | 51*3.5 | 73.55 |
73*6 | 51.36 | 63.5*9 | 57.4 | 57*4 | 63.59 | 51*3.6 | 73.6 |
73*7 | 51.8 | 63.5*10 | 57.45 | 57*4.5 | 63.51 | 51*3.8 | 73.7 |
73*8 | 51.4 | 63.5*14 | 57.5 | 57*5 | 63.54 | 51*4 | 73.8 |
73*10 | 51.5 | 63.5*15 | 57.55 | 57*5.5 | 63.15 | 51*4.5 | 73.10 |
73*11 | 51.5 | 63.5*16 | 57.6 | 57*6 | 63.16 | 51*5 | 73.11 |
73*12 | 51.55 | 68*3 | 57.7 | 57*7 | 68.3 | 51*5.5 | 73.12 |
73*12.5 | 51.6 | 68*3.5 | 57.8 | 57*8 | 68.35 | 51*6 | 73.35 |
73*14 | 51.7 | 68*4 | 57.9 | 57*9 | 68.4 | 51*7 | 73.14 |
73*15 | 51.8 | 68*4 | 57.95 | 57*9.5 | 68.4 | 51*8 | 73.15 |
73*16 | 51.85 | 68*4.5 | 57.10 | 57*10 | 68.45 | 51*8.5 | 73.16 |
73*18 | 51.9 | 68*5 | 57.12 | 57*12 | 68.5 | 51*9 | 73.18 |
73*20 | 51.10 | 68*5.5 | 57.14 | 57*14 | 68.55 | 51*10 | 73.20 |
GB/T8162-2008結(jié)構(gòu)管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
備注:以上 價格僅供參考 詳細(xì)規(guī)格 小口徑無縫鋼管 價格請致電詢電話 022-85695888 022-85697999 為準(zhǔn)。
天津鋼管制造有限公司 也可以按客戶需要進(jìn)行國標(biāo)非標(biāo)的生產(chǎn)訂做;蛘邊f(xié)同調(diào)集。