型號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
Q345B | 194×20 | 0.88 | 1 |
Q345B | 203×30 | 0.996 | 1 |
Q345B | 203×32 | 0.996 | 1 |
Q345B | 219×28 | 3.824 | 3 |
Q345B | 219×20 | 0.634 | 1 |
Q345B | 219×25 | 0.756 | 1 |
Q345B | 219×28 | 1.942 | 2 |
Q345B | 219×45 | 1.4 | 1 |
Q345B | 232×22 | 3.106 | 37 |
Q345B | 232×25 | 6.257 | 7 |
Q345B | 232×16 | 3.413 | 4 |
Q345B | 245×14 | 0.666 | 1 |
Q345B | 245×18 | 2.042 | 2 |
Q345B | 245×20 | 3.906 | 4 |
Q345B | 245×22 | 1.784 | 2 |
Q345B | 245×30 | 11.296 | 8 |
Q345B | 245×42 | 1.174 | 1 |
Q345B | 245×53 | 1.42 | 1 |
Q345B | 245×60 | 4.492 | 3 |
Q345B | 273×14 | 2.358 | 3 |
Q345B | 273×16 | 0.832 | 1 |
Q345B | 273×20 | 19.662 | 18 |
Q345B | 273×22 | 2.495 | 1 |
Q345B | 273×25 | 41.869 | 29 |
Q345B | 273×28 | 15.491 | 10 |
Q345B | 273×30 | 28.053 | 17 |
Q345B | 273×40 | 42.072 | 24 |
Q345B | 273×45 | 10.63 | 5 |
Q345B | 273×60 | 18.828 | 8 |
Q345B | 273×55 | 8.26 | 4 |
Q345B | 273×65 | 10.832 | 5 |
Q345B | 275×22 | 1.408 | 1 |
Q345B | 275×32 | 0.8 | 1 |
Q345B | 275×35 | 1.614 | 1 |
Q345B | 275×40 | 4.216 | 2 |
Q345B | 275×60 | 2.336 | 1 |
Q345B | 299×26 | 3.798 | 4 |
Q345B | 299×18 | 1.068 | 1 |
Q345B | 299×20 | 124.995 | 98 |
Q345B | 299×28 | 1.912 | 1 |
Q345B | 299×40 | 1.148 | 1 |
Q345B | 299×50 | 13.796 | 6 |
Q345B | 299×60 | 6.028 | 3 |
Q345B | 300×22 | 1.218 | 1 |
Q345B | 300×40 | 2.096 | 2 |
Q345B | 300×45 | 4.55 | 2 |
Q345B | 300×55 | 11.079 | 5 |
Q345B | 325×18 | 1.698 | 2 |
Q345B | 325×20 | 115.704 | 88 |
Q345B | 325×22 | 277.054 | 181 |
Q345B | 325×25 | 86.494 | 49 |
Q345B | 325×26 | 3.612 | 2 |
Q345B | 325×32 | 8.628 | 4 |
Q345B | 325×40 | 3.64 | 2 |
Q345B | 325×50 | 6.616 | 4 |
Q345B | 325×27 | 1.24 | 1 |
Q345B | 351×18 | 0.958 | 1 |
Q345B | 351×22 | 0.998 | 1 |
Q345B | 351×42 | 2.956 | 1 |
Q345B | 356×35 | 8.979 | 5 |
Q345B | 377×30 | 3.452 | 2 |
Q345B | 377×68 | 2.42 | 1 |
具體規(guī)格 Q345B大口徑厚壁無縫鋼管 價(jià)格電詢 022-85695888 022-85697999 為準(zhǔn)。