品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/原產(chǎn)地 | 數(shù)量 (噸) | 價格 (元) |
低溫無縫鋼管 | 108*6 | Q345D | 寶鋼 | 34.89 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 108*8 | Q345D | 寶鋼 | 60.39 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 108*10 | Q345D | 寶鋼 | 22.36 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 114*5 | Q345D | 寶鋼 | 23.83 | 4200 |
低溫無縫鋼管 | 114*6 | Q345D | 寶鋼 | 23.24 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 114*7 | Q345D | 寶鋼 | 32.22 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 114*8 | Q345D | 寶鋼 | 29.74 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 114*9 | Q345D | 寶鋼 | 36.85 | 4150 |
低溫無縫鋼管 | 114*10 | Q345D | 寶鋼 | 25.75 | 4200 |
低溫無縫鋼管 | 114*11 | Q345D | 寶鋼 | 30.45 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 121*5.5 | Q345D | 寶鋼 | 37.45 | 4200 |
低溫無縫鋼管 | 121*6 | Q345D | 寶鋼 | 35.14 | 4200 |
低溫無縫鋼管 | 127*6 | Q345D | 寶鋼 | 46.92 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 127*8 | Q345D | 寶鋼 | 37.42 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 133*5 | Q345D | 寶鋼 | 29.29 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 133*5.5 | Q345D | 寶鋼 | 36.28 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 133*10 | Q345D | 寶鋼 | 34.67 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 140*5.5 | Q345D | 寶鋼 | 31.85 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 140*6 | Q345D | 寶鋼 | 20.65 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 140*8 | Q345D | 寶鋼 | 22.50 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 146*9 | Q345D | 寶鋼 | 36.55 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 140*10 | Q345D | 寶鋼 | 31.95 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 152*14 | Q345D | 寶鋼 | 36.41 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 159*5 | Q345D | 寶鋼 | 63.36 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 159*6 | Q345D | 寶鋼 | 43.23 | 4100 |
低溫無縫鋼管 | 168*10 | Q345D | 寶鋼 | 21.44 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 168*12 | Q345D | 寶鋼 | 22.91 | 5060 |
低溫無縫鋼管 | 180*6 | Q345D | 寶鋼 | 65.57 | 4200 |
低溫無縫鋼管 | 194*14 | Q345D | 寶鋼 | 62.64 | 5060 |
低溫Q345D無縫鋼管 產(chǎn)品咨詢熱線 022-85695888 022-85697999