品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4250 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4250 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 4350 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4400 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 4450 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4450 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4700 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | 現(xiàn)貨 |
以上信息由天津大無縫鋼管廠整理和發(fā)布